Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
ALTIN (TL/GR) | 405,51 | 405,60 | % 0,34 | 10:32 |
22 Ayar Bilezik | 370,00 | 372,00 | % -0,40 | 09:48 |
Altın (ONS) | 1.719,84 | 1.720,20 | % -0,22 | 10:32 |
Altın ($/kg) | 55.015,00 | 55.027,00 | % -0,19 | 10:32 |
Altın (Euro/kg) | 66.135,00 | 66.149,00 | % -0,19 | 10:32 |
Cumhuriyet Altını | 2.643,00 | 2.729,00 | % 0,22 | 10:28 |
Yarım Altın | 1.327,00 | 1.370,00 | % 0,29 | 10:31 |
Çeyrek Altın | 664,00 | 681,00 | % 0,29 | 10:16 |
Reşat Altını | 2.675,47 | 2.761,95 | % 1,43 | 10:28 |
Kulplu Reşat Altını | 2.677,69 | 2.764,20 | % 1,51 | 10:28 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 368,05 | 396,29 | % 0,24 | 10:32 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 198,84 | 230,80 | % 0,20 | 09:35 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 222,70 | 269,30 | % 0,23 | 10:28 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 6.504,82 | 6.613,89 | % -3,32 | 17:13 |
Kapalicarsi Ziynet 5 li | 13.142,28 | 13.408,99 | % -3,54 | 16:58 |
356925 | |
11309.94 | |
3.19 | |
3660.83 | |
26.52 | |
1262.31 | |
1811.29 | |
1332.89 | |
7.33 | |
0.343712 | |
3.07 | |
8.9 | |
1644.94 | |
1612.35 | |
8.66 |